País | Casos | Nuevos Casos | Muertes | Nuevas Muertes | % | Recuperados | % | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 29,526,086 | 0 | 533,636 | 0 | 1.8% | 20,093,442 | 68.1% | 8,899,008 | 365,017,193 |
India | 11,173,761 | 189 | 157,584 | 0 | 1.4% | 10,839,894 | 97% | 176,283 | 219,940,742 |
Brasil | 10,796,506 | 0 | 261,188 | 0 | 2.4% | 9,637,020 | 89.3% | 898,298 | 28,600,000 |
Rusia | 4,301,159 | 11,024 | 88,285 | 462 | 2.1% | 3,885,321 | 90.3% | 327,553 | 112,500,000 |
Reino Unido | 4,201,358 | 0 | 124,025 | 0 | 3% | 3,096,564 | 73.7% | 980,769 | 93,148,314 |
Francia | 3,835,595 | 0 | 87,835 | 0 | 2.3% | 262,690 | 6.8% | 3,485,070 | 53,959,451 |
España | 3,142,358 | 0 | 70,501 | 0 | 2.2% | 2,722,304 | 86.6% | 349,553 | 39,313,189 |
Italia | 2,999,119 | 0 | 98,974 | 0 | 3.3% | 2,453,706 | 81.8% | 446,439 | 41,338,022 |
Turquía | 2,746,158 | 0 | 28,839 | 0 | 1.1% | 2,601,137 | 94.7% | 116,182 | 33,716,746 |
Alemania | 2,484,306 | 0 | 72,007 | 0 | 2.9% | 2,292,100 | 92.3% | 120,199 | 45,114,160 |
Colombia | 2,266,211 | 0 | 60,189 | 0 | 2.7% | 2,164,438 | 95.5% | 41,584 | 11,614,196 |
Argentina | 2,133,963 | 0 | 52,644 | 0 | 2.5% | 1,928,377 | 90.4% | 152,942 | 7,617,966 |
México | 2,112,508 | 7,521 | 188,866 | 822 | 8.9% | 1,655,549 | 78.4% | 268,093 | 5,555,699 |
Polonia | 1,766,490 | 15,829 | 44,912 | 263 | 2.5% | 1,459,564 | 82.6% | 262,014 | 10,070,976 |
Irán | 1,665,103 | 0 | 60,431 | 0 | 3.6% | 1,420,958 | 85.3% | 183,714 | 11,092,900 |
Sudáfrica | 1,517,666 | 0 | 50,462 | 0 | 3.3% | 1,436,010 | 94.6% | 31,194 | 9,178,323 |
Ucrania | 1,384,917 | 10,155 | 26,763 | 172 | 1.9% | 1,191,022 | 86% | 167,132 | 7,062,386 |
Indonesia | 1,361,098 | 0 | 36,897 | 0 | 2.7% | 1,176,356 | 86.4% | 147,845 | 11,004,843 |
Perú | 1,349,847 | 0 | 47,306 | 0 | 3.5% | 1,250,047 | 92.6% | 52,494 | 7,757,176 |
Chequia | 1,299,002 | 14,554 | 21,325 | 90 | 1.6% | 1,115,172 | 85.8% | 162,505 | 8,510,157 |
Países Bajos | 1,105,544 | 0 | 15,730 | 0 | 1.4% | – | – | 1,089,814 | 6,970,400 |
Canadá | 878,391 | 0 | 22,151 | 0 | 2.5% | 826,337 | 94.1% | 29,903 | 24,763,481 |
Chile | 840,119 | 0 | 20,838 | 0 | 2.5% | 793,819 | 94.5% | 25,462 | 9,538,043 |
Rumanía | 816,589 | 0 | 20,684 | 0 | 2.5% | 749,673 | 91.8% | 46,232 | 6,439,713 |
Portugal | 807,456 | 0 | 16,458 | 0 | 2% | 727,053 | 90% | 63,945 | 8,318,706 |
Israel | 795,454 | 2,047 | 5,832 | 10 | 0.7% | 748,575 | 94.1% | 41,047 | 12,374,804 |
Bélgica | 780,251 | 2,643 | 22,196 | 27 | 2.8% | 53,027 | 6.8% | 705,028 | 9,637,230 |
Irak | 713,994 | 0 | 13,507 | 0 | 1.9% | 650,015 | 91% | 50,472 | 7,008,505 |
Suecia | 680,130 | 0 | 12,977 | 0 | 1.9% | – | – | 667,153 | 6,139,911 |
Filipinas | 587,704 | 3,045 | 12,423 | 19 | 2.1% | 535,207 | 91.1% | 40,074 | 8,875,386 |
Pakistán | 587,014 | 1,579 | 13,128 | 52 | 2.2% | 556,769 | 94.8% | 17,117 | 9,135,393 |
Suiza | 561,068 | 0 | 10,022 | 0 | 1.8% | 516,798 | 92.1% | 34,248 | 5,167,034 |
Bangladés | 548,549 | 0 | 8,435 | 0 | 1.5% | 500,468 | 91.2% | 39,646 | 4,105,321 |
Marruecos | 485,147 | 0 | 8,669 | 0 | 1.8% | 470,933 | 97.1% | 5,545 | 5,695,763 |
Serbia | 474,807 | 0 | 4,508 | 0 | 0.9% | 400,347 | 84.3% | 69,952 | 3,002,480 |
Austria | 467,646 | 0 | 8,652 | 0 | 1.9% | 437,202 | 93.5% | 21,792 | 5,557,591 |
Hungría | 452,547 | 6,369 | 15,619 | 143 | 3.5% | 331,557 | 73.3% | 105,371 | 3,781,181 |
Japón | 435,548 | 0 | 8,052 | 0 | 1.8% | 414,774 | 95.2% | 12,722 | 8,435,308 |
Jordania | 413,350 | 0 | 4,833 | 0 | 1.2% | 356,648 | 86.3% | 51,869 | 4,761,823 |
Emiratos Árabes Unidos | 402,205 | 0 | 1,286 | 0 | 0.3% | 387,278 | 96.3% | 13,641 | 31,520,191 |
Líbano | 386,868 | 0 | 4,919 | 0 | 1.3% | 300,923 | 77.8% | 81,026 | 3,095,306 |
Arabia Saudí | 378,708 | 0 | 6,514 | 0 | 1.7% | 369,613 | 97.6% | 2,581 | 13,829,692 |
Panamá | 343,281 | 0 | 5,895 | 0 | 1.7% | 329,709 | 96% | 7,677 | 1,940,572 |
Eslovaquia | 319,582 | 2,423 | 7,665 | 105 | 2.4% | 255,300 | 79.9% | 56,617 | 2,100,474 |
Malasia | 307,943 | 0 | 1,153 | 0 | 0.4% | 283,629 | 92.1% | 23,161 | 6,407,625 |
Bielorrusia | 291,621 | 0 | 2,011 | 0 | 0.7% | 282,039 | 96.7% | 7,571 | 4,951,979 |
Ecuador | 289,735 | 0 | 15,959 | 0 | 5.5% | 247,898 | 85.6% | 25,878 | 1,025,254 |
Nepal | 274,488 | 0 | 2,778 | 0 | 1% | 270,683 | 98.6% | 1,027 | 2,179,047 |
Georgia | 272,262 | 390 | 3,563 | 10 | 1.3% | 266,253 | 97.8% | 2,446 | 2,810,993 |
Bulgaria | 255,381 | 0 | 10,506 | 0 | 4.1% | 210,638 | 82.5% | 34,237 | 1,714,278 |
Bolivia | 252,360 | 969 | 11,761 | 27 | 4.7% | 195,705 | 77.5% | 44,894 | 747,057 |
Croacia | 245,462 | 590 | 5,570 | 6 | 2.3% | 236,283 | 96.3% | 3,609 | 1,373,877 |
República Dominicana | 241,392 | 0 | 3,139 | 0 | 1.3% | 194,653 | 80.6% | 43,600 | 1,219,587 |
Azerbaiyán | 235,647 | 0 | 3,232 | 0 | 1.4% | 229,267 | 97.3% | 3,148 | 2,627,991 |
Túnez | 235,643 | 0 | 8,106 | 0 | 3.4% | 200,984 | 85.3% | 26,553 | 993,230 |
Irlanda | 221,649 | 0 | 4,396 | 0 | 2% | 23,364 | 10.5% | 193,889 | 3,590,079 |
Kazajistán | 216,467 | 857 | 2,540 | 0 | 1.2% | 200,440 | 92.6% | 13,487 | 7,419,449 |
Dinamarca | 213,318 | 0 | 2,374 | 0 | 1.1% | 203,934 | 95.6% | 7,010 | 17,602,056 |
Costa Rica | 206,293 | 0 | 2,829 | 0 | 1.4% | 186,093 | 90.2% | 17,371 | 700,259 |
Lituania | 201,335 | 434 | 3,303 | 5 | 1.6% | 187,162 | 93% | 10,870 | 2,157,946 |
Grecia | 199,496 | 0 | 6,632 | 0 | 3.3% | 172,321 | 86.4% | 20,543 | 5,425,308 |
Kuwait | 196,497 | 0 | 1,105 | 0 | 0.6% | 183,321 | 93.3% | 12,071 | 1,822,389 |
Eslovenia | 193,285 | 0 | 3,878 | 0 | 2% | 178,510 | 92.4% | 10,897 | 930,169 |
Territorios Palestinos | 191,203 | 0 | 2,091 | 0 | 1.1% | 171,318 | 89.6% | 17,794 | 1,202,259 |
Moldavia | 191,197 | 0 | 4,049 | 0 | 2.1% | 168,801 | 88.3% | 18,347 | 733,323 |
Egipto | 184,755 | 0 | 10,871 | 0 | 5.9% | 142,610 | 77.2% | 31,274 | 1,000,000 |
Guatemala | 176,876 | 0 | 6,435 | 0 | 3.6% | 163,544 | 92.5% | 6,897 | 935,380 |
Armenia | 173,749 | 442 | 3,215 | 7 | 1.9% | 164,463 | 94.7% | 6,071 | 744,863 |
Honduras | 172,577 | 477 | 4,231 | 17 | 2.5% | 67,630 | 39.2% | 100,716 | 457,057 |
Catar | 165,546 | 0 | 260 | 0 | 0.2% | 155,070 | 93.7% | 10,216 | 1,563,932 |
Paraguay | 164,310 | 0 | 3,256 | 0 | 2% | 137,368 | 83.6% | 23,686 | 765,862 |
Etiopía | 162,954 | 0 | 2,394 | 0 | 1.5% | 137,203 | 84.2% | 23,357 | 2,158,296 |
Nigeria | 157,671 | 0 | 1,951 | 0 | 1.2% | 136,335 | 86.5% | 19,385 | 1,544,008 |
Omán | 142,896 | 0 | 1,583 | 0 | 1.1% | 133,491 | 93.4% | 7,822 | 1,550,000 |
Myanmar (Birmania) | 142,000 | 0 | 3,200 | 0 | 2.3% | 131,571 | 92.7% | 7,229 | 2,496,367 |
Venezuela | 140,960 | 0 | 1,364 | 0 | 1% | 133,034 | 94.4% | 6,562 | 2,920,112 |
Libia | 136,587 | 0 | 2,233 | 0 | 1.6% | 123,777 | 90.6% | 10,577 | 741,874 |
Bosnia y Herzegovina | 134,892 | 0 | 5,200 | 0 | 3.9% | 117,643 | 87.2% | 12,049 | 678,280 |
Baréin | 124,857 | 0 | 462 | 0 | 0.4% | 117,656 | 94.2% | 6,739 | 3,151,398 |
Argelia | 113,761 | 0 | 3,002 | 0 | 2.6% | 78,672 | 69.2% | 32,087 | – |
Albania | 110,521 | 0 | 1,876 | 0 | 1.7% | 72,853 | 65.9% | 35,792 | 471,618 |
Kenia | 107,329 | 0 | 1,870 | 0 | 1.7% | 87,099 | 81.2% | 18,360 | 1,317,617 |
Macedonia | 105,269 | 0 | 3,165 | 0 | 3% | 93,942 | 89.2% | 8,162 | 533,505 |
Corea del Sur | 91,638 | 398 | 1,627 | 8 | 1.8% | 82,560 | 90.1% | 7,451 | 6,789,011 |
China | 89,952 | 9 | 4,636 | 0 | 5.2% | 85,138 | 94.6% | 178 | 160,000,000 |
Letonia | 88,668 | 0 | 1,666 | 0 | 1.9% | 77,830 | 87.8% | 9,172 | 1,547,619 |
Kirguistán | 86,451 | 41 | 1,470 | 2 | 1.7% | 83,424 | 96.5% | 1,557 | 760,111 |
Ghana | 85,239 | 0 | 629 | 0 | 0.7% | 79,465 | 93.2% | 5,145 | 910,673 |
Sri Lanka | 84,610 | 0 | 489 | 0 | 0.6% | 80,836 | 95.5% | 3,285 | 2,122,696 |
Zambia | 80,687 | 0 | 1,109 | 0 | 1.4% | 76,498 | 94.8% | 3,080 | 1,113,622 |
Uzbekistán | 80,081 | 46 | 622 | 0 | 0.8% | 78,722 | 98.3% | 737 | 1,377,915 |
Montenegro | 78,060 | 0 | 1,039 | 0 | 1.3% | 68,177 | 87.3% | 8,844 | 287,262 |
Noruega | 73,493 | 0 | 632 | 0 | 0.9% | 66,014 | 89.8% | 6,847 | 3,910,562 |
Estonia | 72,144 | 1,420 | 637 | 14 | 0.9% | 54,126 | 75% | 17,381 | 968,303 |
Mozambique | 61,170 | 0 | 674 | 0 | 1.1% | 44,276 | 72.4% | 16,220 | 433,264 |
Uruguay | 60,945 | 0 | 631 | 0 | 1% | 52,612 | 86.3% | 7,702 | 1,043,679 |
El Salvador | 60,800 | 0 | 1,894 | 7 | 3.1% | 56,807 | 93.4% | 2,099 | 776,696 |
Finlandia | 60,200 | 0 | 764 | 0 | 1.3% | 46,000 | 76.4% | 13,436 | 3,407,853 |
Singapur | 60,007 | 9 | 29 | 0 | 0% | 59,857 | 99.8% | 121 | 7,543,963 |
Luxemburgo | 56,110 | 0 | 647 | 0 | 1.2% | 52,445 | 93.5% | 3,018 | 2,155,640 |
Afganistán | 55,933 | 0 | 2,449 | 0 | 4.4% | 49,362 | 88.3% | 4,122 | 305,242 |
Cuba | 53,308 | 0 | 336 | 0 | 0.6% | 48,341 | 90.7% | 4,631 | 2,464,521 |
Uganda | 40,426 | 0 | 334 | 0 | 0.8% | 15,052 | 37.2% | 25,040 | 887,701 |
Namibia | 39,466 | 0 | 436 | 0 | 1.1% | 37,043 | 93.9% | 1,987 | 307,936 |
Zimbabue | 36,223 | 0 | 1,483 | 0 | 4.1% | 33,632 | 92.8% | 1,108 | 347,733 |
Chipre | 36,004 | 0 | 232 | 0 | 0.6% | 2,057 | 5.7% | 33,715 | 2,117,939 |
Camerún | 35,714 | 0 | 551 | 0 | 1.5% | 32,594 | 91.3% | 2,569 | 905,000 |
Senegal | 35,247 | 0 | 898 | 0 | 2.5% | 29,889 | 84.8% | 4,460 | 396,058 |
Côte d’Ivoire | 33,976 | 0 | 196 | 0 | 0.6% | 32,245 | 94.9% | 1,535 | 432,695 |
Malaui | 32,283 | 0 | 1,058 | 0 | 3.3% | 20,582 | 63.8% | 10,643 | 201,422 |
Botsuana | 31,746 | 0 | 359 | 0 | 1.1% | 26,760 | 84.3% | 4,627 | 825,247 |
Australia | 29,021 | 14 | 909 | 0 | 3.1% | 26,189 | 90.2% | 1,923 | 14,561,607 |
Sudán | 28,545 | 0 | 1,895 | 0 | 6.6% | 23,084 | 80.9% | 3,566 | – |
República Democrática del Congo | 26,340 | 0 | 711 | 0 | 2.7% | 20,601 | 78.2% | 5,028 | – |
Tailandia | 26,241 | 79 | 85 | 0 | 0.3% | 25,641 | 97.7% | 515 | 1,217,873 |
Jamaica | 24,444 | 0 | 436 | 0 | 1.8% | 13,869 | 56.7% | 10,139 | 220,388 |
Malta | 23,588 | 0 | 325 | 0 | 1.4% | 20,135 | 85.4% | 3,128 | 713,482 |
Angola | 20,981 | 0 | 511 | 0 | 2.4% | 19,553 | 93.2% | 917 | 399,228 |
Maldivas | 20,447 | 0 | 64 | 0 | 0.3% | 17,712 | 86.6% | 2,671 | 541,164 |
Madagascar | 19,831 | 0 | 297 | 0 | 1.5% | 19,296 | 97.3% | 238 | 119,608 |
Ruanda | 19,334 | 0 | 266 | 0 | 1.4% | 17,682 | 91.5% | 1,386 | 1,025,213 |
Polinesia Francesa | 18,459 | 0 | 140 | 0 | 0.8% | 4,842 | 26.2% | 13,477 | 26,355 |
Mayotte | 18,054 | 0 | 112 | 0 | 0.6% | 2,964 | 16.4% | 14,978 | 138,139 |
Mauritania | 17,267 | 0 | 442 | 0 | 2.6% | 16,633 | 96.3% | 192 | 177,070 |
Esuatini | 17,129 | 0 | 654 | 0 | 3.8% | 15,039 | 87.8% | 1,436 | 154,260 |
Guayana Francesa | 16,627 | 0 | 85 | 0 | 0.5% | 9,995 | 60.1% | 6,547 | 149,894 |
Guinea | 16,420 | 0 | 93 | 0 | 0.6% | 15,091 | 91.9% | 1,236 | 144,351 |
Siria | 15,815 | 0 | 1,050 | 0 | 6.6% | 10,123 | 64% | 4,642 | – |
Cabo Verde | 15,621 | 0 | 152 | 0 | 1% | 14,959 | 95.8% | 510 | 123,383 |
Gabón | 15,254 | 0 | 88 | 0 | 0.6% | 13,495 | 88.5% | 1,671 | 539,866 |
Tayikistán | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 99.3% | 0 | – |
Reunión | 13,125 | 0 | 59 | 0 | 0.4% | 11,956 | 91.1% | 1,110 | 98,785 |
Haití | 12,536 | 0 | 250 | 0 | 2% | 9,828 | 78.4% | 2,458 | 54,379 |
Belice | 12,329 | 0 | 314 | 0 | 2.5% | 11,916 | 96.7% | 99 | 86,570 |
Burkina Faso | 12,103 | 0 | 143 | 0 | 1.2% | 11,677 | 96.5% | 283 | – |
RAE de Hong Kong (China) | 11,067 | 11 | 201 | 0 | 1.8% | 10,604 | 95.8% | 262 | 8,601,877 |
Andorra | 10,976 | 0 | 112 | 0 | 1% | 10,564 | 96.2% | 300 | 193,595 |
Lesoto | 10,522 | 0 | 307 | 0 | 2.9% | 3,888 | 37% | 6,327 | 61,795 |
Guadalupe | 10,149 | 0 | 162 | 0 | 1.6% | 2,242 | 22.1% | 7,745 | 135,623 |
Congo | 9,179 | 0 | 131 | 0 | 1.4% | 7,019 | 76.5% | 2,029 | 92,500 |
Surinam | 8,959 | 0 | 175 | 0 | 2% | 8,450 | 94.3% | 334 | 41,415 |
Guyana | 8,699 | 0 | 199 | 0 | 2.3% | 8,074 | 92.8% | 426 | 68,478 |
Bahamas | 8,573 | 0 | 181 | 0 | 2.1% | 7,398 | 86.3% | 994 | 69,003 |
Sudán del Sur | 8,527 | 113 | 100 | 0 | 1.2% | 4,317 | 50.6% | 4,110 | 113,686 |
Mali | 8,470 | 0 | 357 | 0 | 4.2% | 6,424 | 75.8% | 1,689 | 153,345 |
Aruba | 8,009 | 0 | 75 | 0 | 0.9% | 7,725 | 96.5% | 209 | 107,331 |
Somalia | 7,850 | 0 | 274 | 0 | 3.5% | 3,901 | 49.7% | 3,675 | – |
Trinidad y Tobago | 7,727 | 0 | 139 | 0 | 1.8% | 7,487 | 96.9% | 101 | 98,370 |
Togo | 7,323 | 0 | 88 | 0 | 1.2% | 6,069 | 82.9% | 1,166 | 241,306 |
Martinica | 6,818 | 0 | 46 | 0 | 0.7% | 98 | 1.4% | 6,674 | 104,749 |
Nicaragua | 6,489 | 0 | 174 | 0 | 2.7% | 4,225 | 65.1% | 2,090 | – |
Guinea Ecuatorial | 6,210 | 0 | 93 | 0 | 1.5% | 5,690 | 91.6% | 427 | 99,474 |
Yibuti | 6,110 | 0 | 63 | 0 | 1% | 5,926 | 97% | 121 | 116,919 |
Benín | 6,071 | 0 | 75 | 0 | 1.2% | 4,963 | 81.7% | 1,033 | 504,305 |
Islandia | 6,058 | 0 | 29 | 0 | 0.5% | 6,018 | 99.3% | 11 | 503,309 |
República Centroafricana | 5,018 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,920 | 98% | 35 | 37,104 |
Gambia | 4,759 | 0 | 152 | 0 | 3.2% | 4,143 | 87.1% | 464 | 44,076 |
Curazao | 4,751 | 0 | 22 | 0 | 0.5% | 4,659 | 98.1% | 70 | 51,868 |
Níger | 4,740 | 0 | 172 | 0 | 3.6% | 4,250 | 89.7% | 318 | 78,967 |
Gibraltar | 4,243 | 0 | 93 | 0 | 2.2% | 4,128 | 97.3% | 22 | 190,475 |
Chad | 4,089 | 0 | 140 | 0 | 3.4% | 3,572 | 87.4% | 377 | – |
Jersey | 4,041 | 0 | 86 | 0 | 2.1% | 3,948 | 97.7% | 7 | 380,165 |
Sierra Leona | 3,900 | 0 | 79 | 0 | 2% | 2,652 | 68% | 1,169 | 116,448 |
San Marino | 3,867 | 0 | 75 | 0 | 1.9% | 3,361 | 86.9% | 431 | 44,026 |
Santa Lucía | 3,814 | 0 | 43 | 0 | 1.1% | 3,442 | 90.2% | 329 | 32,471 |
Comoras | 3,580 | 0 | 144 | 0 | 4% | 3,369 | 94.1% | 67 | – |
Guinea-Bisáu | 3,301 | 0 | 49 | 0 | 1.5% | 2,655 | 80.4% | 597 | 53,206 |
Barbados | 3,186 | 0 | 37 | 0 | 1.2% | 2,651 | 83.2% | 498 | 128,291 |
Mongolia | 3,153 | 77 | 2 | 0 | 0.1% | 2,442 | 77.5% | 709 | 1,868,797 |
Seychelles | 2,928 | 0 | 13 | 0 | 0.4% | 2,582 | 88.2% | 333 | 5,200 |
Eritrea | 2,913 | 0 | 7 | 0 | 0.2% | 2,388 | 82% | 518 | 23,693 |
Liechtenstein | 2,582 | 0 | 54 | 0 | 2.1% | 2,487 | 96.3% | 41 | 28,293 |
Vietnam | 2,488 | 0 | 35 | 0 | 1.4% | 1,920 | 77.2% | 533 | 1,997,072 |
Nueva Zelanda | 2,389 | 0 | 26 | 0 | 1.1% | 2,295 | 96.1% | 68 | 1,763,008 |
Yemen | 2,375 | 0 | 645 | 0 | 27.2% | 1,435 | 60.4% | 295 | 17,404 |
Burundi | 2,268 | 0 | 3 | 0 | 0.1% | 773 | 34.1% | 1,492 | 90,019 |
Islas Turcas y Caicos | 2,161 | 0 | 14 | 0 | 0.6% | 1,976 | 91.4% | 171 | 17,163 |
Sint Maarten | 2,066 | 0 | 27 | 0 | 1.3% | 2,022 | 97.9% | 17 | 21,103 |
Liberia | 2,017 | 0 | 85 | 0 | 4.2% | 1,884 | 93.4% | 48 | 73,921 |
Mónaco | 1,997 | 0 | 26 | 0 | 1.3% | 1,770 | 88.6% | 201 | 51,953 |
Santo Tomé y Príncipe | 1,898 | 0 | 30 | 0 | 1.6% | 1,497 | 78.9% | 371 | 11,592 |
San Vicente y las Granadinas | 1,645 | 0 | 8 | 0 | 0.5% | 949 | 57.7% | 688 | 36,649 |
San Martín | 1,571 | 0 | 12 | 0 | 0.8% | 1,399 | 89.1% | 160 | 22,204 |
Papúa Nueva Guinea | 1,492 | 63 | 16 | 0 | 1.1% | 846 | 56.7% | 630 | 47,490 |
Taiwán | 960 | 0 | 9 | 0 | 0.9% | 928 | 96.7% | 23 | 175,846 |
Camboya | 932 | 23 | 0 | 0 | 0% | 489 | 52.5% | 443 | 500,000 |
Bután | 867 | 0 | 1 | 0 | 0.1% | 865 | 99.8% | 1 | 532,808 |
Antigua y Barbuda | 813 | 10 | 21 | 0 | 2.6% | 355 | 43.7% | 437 | 13,976 |
Bermudas | 718 | 0 | 12 | 0 | 1.7% | 685 | 95.4% | 21 | 176,835 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 1.8% | 699 | 98.2% | 0 | – |
Islas Feroe | 658 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 657 | 99.8% | 0 | 232,631 |
San Bartolomé | 638 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 462 | 72.4% | 175 | 19,114 |
Mauricio | 620 | 0 | 10 | 0 | 1.6% | 588 | 94.8% | 22 | 289,552 |
Isla de Man | 546 | 0 | 25 | 0 | 4.6% | 416 | 76.2% | 105 | 34,109 |
Tanzania | 509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 36% | 305 | – |
Islas Caimán | 448 | 0 | 2 | 0 | 0.4% | 425 | 94.9% | 21 | 74,835 |
Caribe neerlandés | 429 | 0 | 4 | 0 | 0.9% | 402 | 93.7% | 23 | 6,520 |
Brunéi | 188 | 0 | 3 | 0 | 1.6% | 182 | 96.8% | 3 | 104,847 |
Islas Vírgenes Británicas | 153 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 131 | 85.6% | 21 | 13,223 |
Granada | 148 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 147 | 99.3% | 0 | 20,288 |
Dominica | 144 | 0 | 0 | 0 | 0% | 130 | 90.3% | 14 | 11,768 |
Timor-Leste | 113 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 79.6% | 23 | 21,323 |
Fiyi | 63 | 0 | 2 | 0 | 3.2% | 54 | 85.7% | 7 | 31,071 |
Nueva Caledonia | 58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58 | 100% | 0 | 22,839 |
Islas Malvinas | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 94.4% | 3 | 7,040 |
RAE de Macao (China) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 97.9% | 1 | 4,369 |
Laos | 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 93.3% | 3 | 115,411 |
San Cristóbal y Nieves | 41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 97.6% | 1 | 8,790 |
Groenlandia | 31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 96.8% | 1 | 19,380 |
Ciudad del Vaticano | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 55.6% | 12 | – |
San Pedro y Miquelón | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 66.7% | 8 | 3,729 |
Montserrat | 20 | 0 | 1 | 0 | 5% | 13 | 65% | 6 | 947 |
Anguila | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 100% | 0 | 9,742 |
Islas Salomón | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 77.8% | 4 | 4,500 |
Sáhara Occidental | 10 | 0 | 1 | 0 | 10% | 8 | 80% | 1 | – |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 7 | 77.8% | 0 | – |
Wallis y Futuna | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 77.8% | 2 | 1,202 |
Islas Marshall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | – |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | 1 | – |
Micronesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | – |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 470 |
Todos Los Derechos Reservados Jaime Rincón 2020